軽井沢商事株式会社 > (賃貸)地域から探す > 北佐久郡軽井沢町 > 今日は月がきれいだね > 物件詳細
月々費用 | 契約時費用 | ||
---|---|---|---|
家賃 | 120,000円 | 敷金 | 240,000円 |
管理・共益費 | 0円 | 礼金 | 120,000円 |
仲介手数料 | 132,000円 | ||
全管協少額短期保険 | 22,000円 | ||
鍵交換代 | 16,500円 | ||
その他月々費用 | 初回保証料 | 60,000円 | |
引落手数料:440円(月額) | |||
×
翌月家賃 | 120,000円 |
---|---|
管理・共益費 | 0円 |
敷金 | 240,000円 |
礼金 | 120,000円 |
仲介手数料 | 132,000円 |
全管協少額短期保険 | 22,000円 |
鍵交換代 | 16,500円 |
初回保証料 | 60,000円 |
引落手数料 | 440円 |
合計 | 710,940円 |
所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉 | ||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
間取り/詳細 | 2LDK | ||
賃料 | 12万円 | 管理費+共益費 | - |
敷金/保証金/礼金 | 2ヶ月/ -/ 1ヶ月 | 償却/敷引 | -/ - |
敷金積み増し | - | 面積 | 83.00㎡ |
築年月(築年数)/方位 | 2015年 1月(築9年)/- | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 一戸建て/木造 | 部屋/所在階/階建 | -/ 1階/ 1階建 |
総戸数 | - | 現状/入居可能日 | 空家/2024年09月中旬予定 |
駐車場/料金 | 有/- | 保険加入/料金 | 有/22,000円 |
保険名/保険期間 | 全管協少額短期保険/2年 | 特優賃 | - |
権利金/雑費 | -/- | 取引形態/賃貸区分 | 仲介/一般 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | ジェイリース |
取引条件の有効期限 | 2024年10月01日 | ||
設備条件 |
|
||
条件(その他) | 引落手数料:440円(月額) | ||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、ケータイでも物件情報を確認できます。 |