軽井沢商事株式会社 > (賃貸)地域から探す > 北佐久郡軽井沢町 > フレグランス上の原 > S101
月々費用 | 契約時費用 | ||
---|---|---|---|
家賃 | 65,000円 | 敷金 | 10,000円 |
管理・共益費 | 4,500円 | 礼金 | 0円 |
駐車場 | 2,200円 | 仲介手数料 | 71,500円 |
保険料等 | 20,000円 | ||
鍵交換代 | 11,000円 | ||
その他月々費用 | 契約一時金 | 100,000円 | |
町内会費:700円(月額) 水道使用料:2,600円(月額) 家賃保証料:750円(月額) | 初回保証料 | 22,000円 | |
×
翌月家賃 | 65,000円 |
---|---|
管理・共益費 | 4,500円 |
駐車場 | 2,200円 |
敷金 | 10,000円 |
礼金 | 0円 |
仲介手数料 | 71,500円 |
保険料等 | 20,000円 |
鍵交換代 | 11,000円 |
契約一時金 | 100,000円 |
初回保証料 | 22,000円 |
町内会費 | 700円 |
水道使用料 | 2600円 |
家賃保証料 | 750円 |
合計 | 310,250円 |
所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字追分 | ||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
間取り/詳細 |
3DK DK 6.1帖/洋室 8.5帖/洋室 6.5帖/和室 6.0帖 |
||
賃料 | 6.5万円 | 管理費+共益費 | 4,500円 |
敷金/保証金/礼金 | 1万円/ -/ 0ヶ月 | 償却/敷引 | -/ - |
敷金積み増し | - | 面積 | 54.57㎡ |
築年月(築年数)/方位 | 1993年 9月(築27年)/- | 契約期間 | - |
種別/構造 | アパート/軽量鉄骨 | 部屋/所在階/階建 | S101/ 1階/ 2階建 |
総戸数 | 4戸 | 現状/入居可能日 | 空家/相談 |
駐車場/料金 | 空有(1台)/2,200円 2台目駐車料:1,100円 | 保険加入/料金 | 有/20,000円 |
保険名/保険期間 | -/2年 | 特優賃 | - |
権利金/雑費 | -/- | 取引形態/賃貸区分 | 専任媒介/一般 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | オリコ |
保証会社詳細 | 個人名義での契約は保証会社原則加入 | ||
設備条件 |
|
||
条件(その他) | 町内会費:700円(月額) 水道使用料:2,600円(月額) 家賃保証料:750円(月額) | ||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、ケータイでも物件情報を確認できます。 |