軽井沢商事株式会社 > (賃貸)地域から探す > 北佐久郡軽井沢町 > ど真ん中の暮らし > 物件詳細
月々費用 | 契約時費用 | ||
---|---|---|---|
家賃 | 70,000円 | 敷金 | 105,000円 |
管理・共益費 | 0円 | 礼金 | 35,000円 |
仲介手数料 | 77,000円 | ||
全管協少額短期保険 | 20,000円 | ||
鍵交換代 | 18,700円 | ||
その他月々費用 | 初回保証料 | 35,660円 | |
24時間サポート費:1,320円(月額) 口座振替手数料:440円(月額) | |||
×
翌月家賃 | 70,000円 |
---|---|
管理・共益費 | 0円 |
敷金 | 105,000円 |
礼金 | 35,000円 |
仲介手数料 | 77,000円 |
全管協少額短期保険 | 20,000円 |
鍵交換代 | 18,700円 |
初回保証料 | 35,660円 |
24時間サポート費 | 1320円 |
口座振替手数料 | 440円 |
合計 | 363,120円 |
所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町中軽井沢 | ||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
間取り/詳細 |
1LDK LDK/洋室 |
||
賃料 | 7万円 | 管理費+共益費 | - |
敷金/保証金/礼金 | 1.5ヶ月/ -/ 0.5ヶ月 | 償却/敷引 | -/ - |
敷金積み増し | - | 面積 | 49.68㎡ |
築年月(築年数)/方位 | 2004年 11月(築20年)/南 | 契約期間 | - |
種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | -/ 2階/ 2階建 |
総戸数 | 2戸 | 現状/入居可能日 | 空家/2025年03月上旬予定 |
駐車場/料金 | 空有(1台)/- | 保険加入/料金 | 有/20,000円 |
保険名/保険期間 | 全管協少額短期保険/2年 | 特優賃 | - |
権利金/雑費 | -/- | 取引形態/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 日本セーフティー |
取引条件の有効期限 | 2025年02月13日 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
※【月額会員費】 ご負担をいただくことで、 ・初回保証料0 ・敷金50%OFF ・仲介手数料50%OFF ・退居時ハウスクリーニング50%OFF ・24時間駆け付けサービス付き これらの特典(約18万円分)を受けることができます。 ※このプランの場合、短期解約の違約金がございます。 1年未満での解約:2ヶ月分 2年未満での解約:1ヶ月分 (2年以上お借りいただくと、違約金がありません) ※長期住まいが未定の場合は、通常プランでのご提供ももちろん可能です。 (初期費用の発生がございますのでご了承ください) |
||
条件(その他) | 24時間サポート費:1,320円(月額) 口座振替手数料:440円(月額) | ||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、ケータイでも物件情報を確認できます。 |